停代診醫師科別:
停代診原醫師:
醫 師 停 代 診 時 刻 表
看診日期 午別 星期 診別 醫師編號 醫師姓名 已掛人數 代診醫師姓名 備註
113/05/08 下午診 星期(三) 07 4756 羅麗卿 0 停診
113/05/09 下午診 星期(四) 02 3707 陳建甫 0 停診
113/05/10 早上診 星期(五) 08 3432 陳順天 0 停診
113/05/16 下午診 星期(四) 08 3750 余宜叡 0 停診
113/05/17 下午診 星期(五) 06 3791 李岩恒 0 停診
113/05/21 早上診 星期(二) 06 3791 李岩恒 0 停診
113/05/22 早上診 星期(三) 06 6913 洪瑄隄 0 停診
113/05/22 下午診 星期(三) 06 3791 李岩恒 0 停診
113/05/22 晚上診 星期(三) 06 3791 李岩恒 0 停診
113/05/23 早上診 星期(四) 006 3791 李岩恒 0 停診
113/05/24 早上診 星期(五) 08 3432 陳順天 0 停診
113/05/24 下午診 星期(五) 006 3791 李岩恒 0 停診
113/05/27 早上診 星期(一) 02 3432 陳順天 0 停診
113/05/27 晚上診 星期(一) 03 3408 陳裕峰 0 停診
113/05/29 早上診 星期(三) 08 3432 陳順天 0 停診
113/05/30 晚上診 星期(四) 02 3432 陳順天 0 停診
113/05/31 早上診 星期(五) 08 3432 陳順天 0 停診
113/05/31 下午診 星期(五) 07 3427 曾冠富 0 停診
113/05/31 晚上診 星期(五) 07 3427 曾冠富 0 停診
113/06/10 早上診 星期(一) 06 3728 陳冠霖 0 停診
113/06/14 下午診 星期(五) 07 3427 曾冠富 0 停診
113/06/14 晚上診 星期(五) 07 3427 曾冠富 0 停診
113/06/21 下午診 星期(五) 06 3791 李岩恒 0 停診
113/07/01 早上診 星期(一) 06 3728 陳冠霖 0 停診
113/07/08 早上診 星期(一) 06 3728 陳冠霖 0 停診
113/07/08 晚上診 星期(一) 03 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/11 早上診 星期(四) 03 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/11 下午診 星期(四) 03 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/12 下午診 星期(五) 07 3427 曾冠富 0 停診
113/07/12 晚上診 星期(五) 07 3427 曾冠富 0 停診
113/07/15 晚上診 星期(一) 03 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/18 早上診 星期(四) 03 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/18 下午診 星期(四) 03 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/18 下午診 星期(四) 07 3427 曾冠富 0 停診
113/07/19 下午診 星期(五) 07 3427 曾冠富 0 停診
113/07/19 晚上診 星期(五) 07 3427 曾冠富 0 停診
113/07/27 早上診 星期(六) 06 3359 塗宜育 0 停診
113/07/30 早上診 星期(二) 01 3650 涂川洲 0 停診
113/10/23 晚上診 星期(三) 03 3324 張木信 0 停診
113/10/25 下午診 星期(五) 03 3324 張木信 0 停診
113/10/26 早上診 星期(六) 03 3324 張木信 0 停診
113/10/29 下午診 星期(二) 03 3324 張木信 0 停診
113/10/30 早上診 星期(三) 03 3324 張木信 0 停診
113/10/30 晚上診 星期(三) 03 3324 張木信 0 停診
  請注意:
  1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
  2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!


回上一頁(Back)
員榮醫院
員榮院區
員生院區