停代診醫師科別:
停代診原醫師:
醫 師 停 代 診 時 刻 表
看診日期 午別 星期 診別 醫師編號 醫師姓名 已掛人數 代診醫師姓名 備註
113/04/29 早上診 星期(一) B11 1953 林維群 0 停診
113/04/29 下午診 星期(一) B01 3750 余宜叡 0 停診
113/04/29 下午診 星期(一) B05 3323 盧令一 0 停診
113/04/30 早上診 星期(二) B19 3864 鄭均洹 0 停診
113/04/30 早上診 星期(二) B37 6718 林慈恩 0 停診
113/04/30 下午診 星期(二) B05 3323 盧令一 0 停診
113/04/30 下午診 星期(二) B37 4756 羅麗卿 0 停診
113/05/01 早上診 星期(三) B11 1953 林維群 0 停診
113/05/01 早上診 星期(三) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/05/01 早上診 星期(三) B37 4756 羅麗卿 0 停診
113/05/01 晚上診 星期(三) B11 1953 林維群 0 停診
113/05/02 早上診 星期(四) B05 3323 盧令一 0 停診
113/05/02 下午診 星期(四) B01 3857 黃挺碩 0 停診
113/05/03 早上診 星期(五) B05 3323 盧令一 0 停診
113/05/03 早上診 星期(五) B11 1953 林維群 0 停診
113/05/06 早上診 星期(一) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/05/07 下午診 星期(二) B37 4756 羅麗卿 0 停診
113/05/07 晚上診 星期(二) B07 3696 謝志明 0 停診
113/05/08 早上診 星期(三) B37 4756 羅麗卿 0 停診
113/05/09 早上診 星期(四) B11 3707 陳建甫 0 停診
113/05/10 早上診 星期(五) B05 3323 盧令一 0 停診
113/05/14 早上診 星期(二) B37 6718 林慈恩 0 停診
113/05/16 早上診 星期(四) B01 3750 余宜叡 0 停診
113/05/16 下午診 星期(四) B01 3857 黃挺碩 0 停診
113/05/17 早上診 星期(五) B02 3791 李岩恒 0 停診
113/05/18 下午診 星期(六) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/05/20 早上診 星期(一) B01 6913 洪瑄隄 0 停診
113/05/20 晚上診 星期(一) B02 3791 李岩恒 0 停診
113/05/21 晚上診 星期(二) B07 3696 謝志明 0 停診
113/05/22 早上診 星期(三) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/05/23 下午診 星期(四) B01 3857 黃挺碩 0 停診
113/05/24 早上診 星期(五) B02 3791 李岩恒 0 停診
113/05/24 早上診 星期(五) B05 3323 盧令一 0 停診
113/05/25 早上診 星期(六) B02 3728 陳冠霖 0 停診
113/05/25 下午診 星期(六) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/05/27 早上診 星期(一) B01 6913 洪瑄隄 0 停診
113/05/27 早上診 星期(一) B19 3408 陳裕峰 0 停診
113/05/27 早上診 星期(一) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/05/27 下午診 星期(一) B40 3447 郭武憲 0 停診
113/05/28 早上診 星期(二) B37 6718 林慈恩 0 停診
113/05/28 下午診 星期(二) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/05/28 晚上診 星期(二) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/05/29 早上診 星期(三) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/05/29 早上診 星期(三) BB19 3408 陳裕峰 0 停診
113/05/30 早上診 星期(四) B32 3447 郭武憲 0 停診
113/06/10 早上診 星期(一) B01 6913 洪瑄隄 0 停診
113/06/10 下午診 星期(一) B35 3837 楊鈞開 0 停診
113/06/11 早上診 星期(二) B37 6718 林慈恩 0 停診
113/06/14 早上診 星期(五) B19 3783 劉尊睿 0 停診
113/06/21 早上診 星期(五) B02 3791 李岩恒 0 停診
113/06/22 早上診 星期(六) B05 3427 曾冠富 0 停診
113/06/24 晚上診 星期(一) B02 3791 李岩恒 0 停診
113/06/25 早上診 星期(二) B37 6718 林慈恩 0 停診
113/07/06 早上診 星期(六) B19 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/08 早上診 星期(一) B19 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/10 早上診 星期(三) B19 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/13 早上診 星期(六) B19 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/15 早上診 星期(一) B19 3408 陳裕峰 0 停診
113/07/17 早上診 星期(三) B19 3408 陳裕峰 0 停診
113/09/17 早上診 星期(二) B37 6718 林慈恩 0 停診
113/09/17 晚上診 星期(二) B35 3576 吳文傑 0 停診
113/10/11 早上診 星期(五) B05 3323 盧令一 0 停診
  請注意:
  1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
  2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!!


回上一頁(Back)
員生院區
員榮院區
員生院區